Tarieven doorlopend krediet
In de onderstaande tabel treft u een aantal voorbeelden van een doorlopend krediet aan die u via Monex Financiële Diensten kunt afsluiten. Hierin is de laagst mogelijke rente, maandtermijn en de duur van de kredietovereenkomst verwerkt. Uiteraard is het mogelijk andere bedragen af te sluiten dan in de tabel vermeld staan.
| Het totale kredietbedrag | Maandtermijn | Jaarlijks kostenpercentage (JPK) (variabel) | Debetrentevoet (variabel) | Duur kredietovereenkomst in maanden (indicatie) | Totaal door consument te betalen (Indicatie) |
|---|---|---|---|---|---|
| €75.000 | €750 | 5,5% | 5,5% | 133 | €99.750 |
| €50.000 | €500 | 4,9% | 4,9% | 128 | €64.000 |
| €25.000 | €250 | 4,9% | 4.9% | 128 | €32.000 |
| €15.000 | €150 | 5,1% | 5,1% | 129 | €19.350 |
| €10.000 | €100 | 6,6% | 6,6% | 143 | €14.300 |
| €5.000 | €50 | 7,9% | 7,9% | 159 | €7.950 |
Dit betreft een doorlopend krediet, de maandtermijn bedraagt 1% van het limiet. De maandtermijn bestaat uit rente en aflossing. Voor dit product zijn voorwaarden opgesteld. Voor alle kredietvormen is standaard informatie beschikbaar. Hierin worden alle details van het krediet helder beschreven. Deze 'Europese Standaard Informatie voor Consumenten Krediet' kunt u downloaden.Het jaarlijkse kostenpercentage kan wijzigen. Daarom kunnen aan de rekenvoorbeelden en jaarlijks kostenpercentage geen rechten worden ontleend.










